Плиты ИЗОKOP-C, ИЗОKOP-K
(ISOCORE-W, ISOCORE-R)
ТУ 5762-005-53792403-2010, ТС 4456-15
Описание изделия: негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород.
Область применения: плиты ИЗОКОР предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных панелях с металлической оболочкой типа «сэндвич».
Технические характеристики ИЗОКОР-С |
Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 105 |
Длина | мм | спец.разм. |
Ширина | мм | спец.разм. |
Толщина | мм | 40-180 |
Предел прочности на сдвиг / срез | кПа, не менее | 50 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | кПа, не менее | 100 |
Теплопроводность | ||
При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,040 |
При температуре 25 С | 0,042 | |
При условиях эксплуатации А | - | |
При условиях эксплуатации Б | - | |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | кг/м2, не более |
1,0 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
Технические характеристики ИЗОКОР-К |
Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 140 |
Длина | мм | спец.разм. |
Ширина | мм | спец.разм. |
Толщина | мм | 40-150 |
Предел прочности на сдвиг / срез | кПа, не менее | 75 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | кПа, не менее | 100 |
Теплопроводность | ||
При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,042 |
При температуре 25 С | 0,044 | |
При условиях эксплуатации А | - | |
При условиях эксплуатации Б | - | |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | кг/м2, не более |
1,0 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
Условные обозначения:
1. Утеплитель Изокор-С, Изокор-К
2. Внешняя облицовка
6. Крепление сэндвич-панелей
7. Фриз